THÔNG SỐ KỸ THUẬT Van Thaco TF480V 2S
Kích Thước |
||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.925 x 1.505 x 1.240 mm |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.442 / 1.455 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.930 |
Trọng Lượng |
||
Trọng lượng không tải | kg | 1.360 |
Tải trọng | kg | 945 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2.400 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Động Cơ THACO FRONTIER TF480V 2S |
||
Tên động cơ | DAM16KR | |
Loại động cơ | Động cơ Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122 / 6.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 158/4.400 |
Truyền Động |
||
Ly Hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp Số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ Số Truyền Chính | ih1= 4,04; ih2=2,165; ih3=1,395; ih4=1;ih5=0,799; iR=3,744 |
Hệ Thống Lái |
||
Hệ Thống Lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực điện |
Hệ Thống Phanh |
||
Hệ Thống Phanh | Trước đĩa, sau tang trống.Dẫn động bằng thủy lực, có ABS |
Hệ Thống Treo |
||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp Xe |
||
Trước / sau | 195/70R15C |
Khả năng leo dốc | % | 37,5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 118 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 43 |
–
Chính sách bảo hành Thaco TF480V 2S
24 tháng hoặc 50.000km tùy theo điều kiện nào tới trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.